| 年式 | H28年8月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAA |
| 走行距離 | 566千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H23年5月 |
| 型式 | SKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 881千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H19年12月 |
| 型式 | PKG-FSR34S2 |
| 走行距離 | 840千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 4,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H27年1月 |
| 型式 | QKG-FE7JPAG |
| 走行距離 | 710千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 5,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R2年7月 |
| 型式 | 2RG-NPR88AN |
| 走行距離 | 214千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | H25年10月 |
| 型式 | QKG-FS54VZ |
| 走行距離 | 1,097千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R2年9月 |
| 型式 | 2RG-NPR88AN |
| 走行距離 | 322千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | R2年11月 |
| 型式 | 2RG-NPR88AN |
| 走行距離 | 296千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | R8年1月 |
| 型式 | 3BD-DA16T |
| 走行距離 | 1千km |
| 車検 | 車検付R10年1月29日 |
| 最大積載量 | 350kg |
| ミッション | AT |
| 馬力 |
| 年式 | R8年1月 |
| 型式 | 3BD-DA16T |
| 走行距離 | 1千km |
| 車検 | 車検付R10年1月29日 |
| 最大積載量 | 350kg |
| ミッション | AT |
| 馬力 |
| 年式 | R4年4月 |
| 型式 | 3BD-S500P |
| 走行距離 | 65千km |
| 車検 | 車検付 |
| 最大積載量 | 350kg |
| ミッション | AT |
| 馬力 |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R9年4月20日 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R9年1月29日 |
| 最大積載量 | 13,000kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |


