| 年式 | H27年10月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAA |
| 走行距離 | 415千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年9月 |
| 型式 | TKG-FD7JKAG |
| 走行距離 | 432千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H24年6月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAA |
| 走行距離 | 671千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H23年2月 |
| 型式 | BDG-FD8JLWA |
| 走行距離 | 827千km |
| 車検 | 車検付R8年2月1日 |
| 最大積載量 | 2,850kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年9月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAA |
| 走行距離 | 461千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H25年12月 |
| 型式 | TKG-GC7JJAA |
| 走行距離 | 808千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 5,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年12月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAG |
| 走行距離 | 309千km |
| 車検 | 車検付R7年12月27日 |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H29年7月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAG |
| 走行距離 | 605千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年11月 |
| 型式 | QKG-FJ7JJAA |
| 走行距離 | 620千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 7,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H29年6月 |
| 型式 | TKG-FD9JCAA |
| 走行距離 | 521千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H26年12月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAG |
| 走行距離 | 549千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H28年12月 |
| 型式 | TPG-FD7JLAA |
| 走行距離 | 734千km |
| 車検 | 車検付R8年4月23日 |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H27年9月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAA |
| 走行距離 | 388千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年9月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAA |
| 走行距離 | 距離不明 |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H28年10月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAG |
| 走行距離 | 752千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年6月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAA |
| 走行距離 | 560千km |
| 車検 | 車検付R8年5月10日 |
| 最大積載量 | 2,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H25年8月 |
| 型式 | TKG-FD7JPAA |
| 走行距離 | 491千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H27年6月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAA |
| 走行距離 | 615千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年11月 |
| 型式 | TKG-FC9JLAA |
| 走行距離 | 577千km |
| 車検 | 車検付R8年2月3日 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年7月30日 |
| 最大積載量 | 2,450kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |



