| 年式 | H25年3月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 718千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H30年12月 |
| 型式 | TPG-XZU655M |
| 走行距離 | 308千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | AT |
| 馬力 | 135PS |
| 年式 | H27年9月 |
| 型式 | TKG-FD7JKAG |
| 走行距離 | 432千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H24年6月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAA |
| 走行距離 | 671千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H30年4月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 725千km |
| 車検 | 車検付R8年4月30日 |
| 最大積載量 | 13,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H29年7月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAG |
| 走行距離 | 605千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年10月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 446千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,450kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H25年11月 |
| 型式 | QKG-FW1EXBG |
| 走行距離 | 950千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R2年6月 |
| 型式 | 2PG-FS75HZ |
| 走行距離 | 864千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,800kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 394PS |
| 年式 | H29年6月 |
| 型式 | TKG-FD9JCAA |
| 走行距離 | 521千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R2年12月 |
| 型式 | 2PG-FE2ABG |
| 走行距離 | 333千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 6,400kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H27年4月 |
| 型式 | TKG-XZU720M |
| 走行距離 | 437千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,350kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 180PS |
| 年式 | H28年3月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 599千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,850kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H29年12月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 1,029千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H26年3月 |
| 型式 | TKG-NMR85AN |
| 走行距離 | 337千km |
| 車検 | 車検付R8年3月26日 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | H28年1月 |
| 型式 | TKG-XZU710M |
| 走行距離 | 330千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | AT |
| 馬力 | 135PS |
| 年式 | R2年6月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77CA |
| 走行距離 | 366千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R1年6月 |
| 型式 | 2RG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 247千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年6月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAA |
| 走行距離 | 560千km |
| 車検 | 車検付R8年5月10日 |
| 最大積載量 | 2,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年6月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAA |
| 走行距離 | 615千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年11月 |
| 型式 | TKG-FC9JLAA |
| 走行距離 | 577千km |
| 車検 | 車検付R8年2月3日 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R1年5月 |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 497千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H29年9月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 535千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 2,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |



