| 年式 | R3年4月 |
| 型式 | 2PG-FSR90S2 |
| 走行距離 | 382千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 5,300kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R4年6月 |
| 型式 | 2PG-FS74HZ |
| 走行距離 | 673千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,400kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 394PS |
| 年式 | R3年8月 |
| 型式 | 2DG-FW1AHG |
| 走行距離 | 915千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R7年7月 |
| 型式 | 2PG-FS84VZ |
| 走行距離 | 123千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,200kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 420PS |
| 年式 | R3年2月 |
| 型式 | 2RG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 444千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,150kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R4年6月 |
| 型式 | 2PG-FU75HZ |
| 走行距離 | 545千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,400kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 394PS |
| 年式 | R7年11月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 1千km |
| 車検 | 車検付R9年11月26日 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R3年4月 |
| 型式 | 2PG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 312千km |
| 車検 | 車検付R9年4月1日 |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R3年7月 |
| 型式 | 2RG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 448千km |
| 車検 | 車検付R8年7月1日 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R3年7月 |
| 型式 | 2RG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 414千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,350kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R3年11月 |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 391千km |
| 車検 | 車検付R8年11月24日 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R6年9月 |
| 型式 | 2KG-FW1AHC |
| 走行距離 | 107千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,900kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R3年2月 |
| 型式 | 2RG-NPR88AN |
| 走行距離 | 215千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | R3年4月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 220千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R6年5月 |
| 型式 | 2PG-FS74HZ |
| 走行距離 | 176千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 394PS |
| 年式 | R6年7月 |
| 型式 | 2PG-FS74HZ |
| 走行距離 | 208千km |
| 車検 | 車検付R8年7月7日 |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 394PS |
| 年式 | R7年4月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77D |
| 走行距離 | 167千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,800kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R4年12月 |
| 型式 | 2TG-FBA00 |
| 走行距離 | 103千km |
| 車検 | 車検付R8年12月21日 |
| 最大積載量 | 1,500kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | R3年3月 |
| 型式 | 2RG-NPR88AN |
| 走行距離 | 304千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 135PS |
| 年式 | R6年7月 |
| 型式 | 2RG-FRR90T4 |
| 走行距離 | 56千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R7年7月 |
| 型式 | 2RG-FBAV0 |
| 走行距離 | 1千km |
| 車検 | 車検付R9年7月7日 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 |
| 年式 | R7年3月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77D |
| 走行距離 | 175千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,700kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 480PS |
| 年式 | R3年9月 |
| 型式 | 2KG-CYJ77C |
| 走行距離 | 235千km |
| 車検 | 車検付R8年9月21日 |
| 最大積載量 | 13,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |




