| 年式 | R2年10月 |
| 型式 | 2DG-FW1AHG |
| 走行距離 | 661千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,900kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H25年9月 |
| 型式 | QKG-FR1EXBG |
| 走行距離 | 978千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R4年6月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 137千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H27年9月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAG |
| 走行距離 | 489千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年12月 |
| 型式 | QKG-CYJ77B |
| 走行距離 | 774千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R2年7月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 748千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R1年5月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 903千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 13,800kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H25年2月 |
| 型式 | QKG-FS55VZ |
| 走行距離 | 668千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,700kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H25年2月 |
| 型式 | QKG-CYJ77A |
| 走行距離 | 816千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H30年6月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 1,121千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H28年7月 |
| 型式 | QKG-CYJ77B |
| 走行距離 | 1,176千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H30年12月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 940千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H31年3月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 223千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年7月 |
| 型式 | QKG-CYJ77B |
| 走行距離 | 868千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 14,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H27年7月 |
| 型式 | QPG-FU64VZ |
| 走行距離 | 742千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,900kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H31年4月 |
| 型式 | 2RG-BRR90T2 |
| 走行距離 | 128千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 1,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H22年9月 |
| 型式 | LKG-FK62FZ |
| 走行距離 | 322千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 6,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H30年8月 |
| 型式 | 2DG-FW1EHG |
| 走行距離 | 42千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 12,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 410PS |
| 年式 | R2年4月 |
| 型式 | 2KG-FE2ABA |
| 走行距離 | 158千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 7,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H21年4月 |
| 型式 | PKG-CD4ZA |
| 走行距離 | 距離不明 |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,700kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,300kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |




