| 年式 | H27年8月 |
| 型式 | TKG-FEA50 |
| 走行距離 | 134千km |
| 車検 | 車検付R9年4月26日 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | R2年5月 |
| 型式 | 2PG-FU75HZ |
| 走行距離 | 626千km |
| 車検 | 車検付R8年6月19日 |
| 最大積載量 | 11,500kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 394PS |
| 年式 | H25年2月 |
| 型式 | QKG-FS55VZ |
| 走行距離 | 668千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,700kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H30年8月 |
| 型式 | 2DG-FW1EHG |
| 走行距離 | 42千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 12,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 410PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年8月31日 |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年10月23日 |
| 最大積載量 | 13,900kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 410PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R9年3月27日 |
| 最大積載量 | 2,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R9年3月26日 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 410PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,850kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 394PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R9年2月4日 |
| 最大積載量 | 13,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年9月1日 |
| 最大積載量 | 14,000kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |


