| 年式 | R3年4月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 610千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R5年4月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 363千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R3年8月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 302千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H24年5月 |
| 型式 | QKG-FW1EXBG |
| 走行距離 | 818千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,400kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R2年10月 |
| 型式 | 2DG-FW1AHG |
| 走行距離 | 661千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,900kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R2年7月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 748千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R1年5月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 903千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 13,800kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H30年6月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 1,121千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H28年7月 |
| 型式 | QKG-CYJ77B |
| 走行距離 | 1,176千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,300kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 394PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 14,000kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,300kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,400kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 394PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 14,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |




