| 年式 | H29年3月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 956千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H29年8月 |
| 型式 | QPG-FR1EXEG |
| 走行距離 | 841千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H29年3月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 904千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H29年3月 |
| 型式 | QKG-CYJ77B |
| 走行距離 | 1,000千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H23年11月 |
| 型式 | LKG-FR1EXBG |
| 走行距離 | 672千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R3年7月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 955千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H25年10月 |
| 型式 | QKG-FS54VZ |
| 走行距離 | 1,097千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H29年2月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 825千km |
| 車検 | 車検付R9年2月20日 |
| 最大積載量 | 13,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R2年8月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 838千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R3年8月 |
| 型式 | 2DG-FW1AHG |
| 走行距離 | 915千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H29年3月 |
| 型式 | QPG-FS64VZ |
| 走行距離 | 888千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H29年3月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 861千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 410PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R9年3月29日 |
| 最大積載量 | 12,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |

