| 年式 | H26年2月 |
| 型式 | TKG-XZU710M |
| 走行距離 | 355千km |
| 車検 | 車検付R8年3月1日 |
| 最大積載量 | 2,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | H30年7月 |
| 型式 | TPG-NPR85AN |
| 走行距離 | 157千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | H27年11月 |
| 型式 | SKG-FSR90T2 |
| 走行距離 | 363千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 5,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H26年8月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 363千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H25年12月 |
| 型式 | TKG-GC7JJAA |
| 走行距離 | 808千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 5,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H29年7月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAG |
| 走行距離 | 605千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年11月 |
| 型式 | QKG-FJ7JJAA |
| 走行距離 | 620千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 7,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H29年6月 |
| 型式 | TKG-FD9JCAA |
| 走行距離 | 521千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H28年3月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 599千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,850kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H28年1月 |
| 型式 | TKG-XZU710M |
| 走行距離 | 330千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | AT |
| 馬力 | 135PS |
| 年式 | H28年6月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAA |
| 走行距離 | 560千km |
| 車検 | 車検付R8年5月10日 |
| 最大積載量 | 2,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年6月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAA |
| 走行距離 | 615千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年11月 |
| 型式 | TKG-FC9JLAA |
| 走行距離 | 577千km |
| 車検 | 車検付R8年2月3日 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R5年3月 |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 162千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R5年4月 |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 114千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |




