| 年式 | R1年9月 |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 645千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R1年5月 |
| 型式 | 2RG-NPR88YN |
| 走行距離 | 377千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,850kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | H30年5月 |
| 型式 | TKG-XZU710M |
| 走行距離 | 220千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | H28年9月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 430千km |
| 車検 | 車検付R9年9月20日 |
| 最大積載量 | 2,650kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R3年11月 |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 391千km |
| 車検 | 車検付R8年11月24日 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H27年9月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 629千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H30年9月 |
| 型式 | TRG-NPR85AN |
| 走行距離 | 230千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | R5年8月 |
| 型式 | 2RG-XZU712M |
| 走行距離 | 132千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | H27年10月 |
| 型式 | SKG-FSR90T2 |
| 走行距離 | 662千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 5,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H26年10月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 646千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 |
| 年式 | H29年8月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 876千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,350kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H29年5月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 681千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H29年8月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAA |
| 走行距離 | 532千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,850kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R5年8月 |
| 型式 | 2RG-XZU712M |
| 走行距離 | 119千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | R2年5月 |
| 型式 | 2RG-XZU712M |
| 走行距離 | 324千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 135PS |
| 年式 | R1年12月 |
| 型式 | 2RG-XZU712M |
| 走行距離 | 246千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 135PS |
| 年式 | R1年10月 |
| 型式 | 2RG-XZU712M |
| 走行距離 | 331千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |


