| 年式 | H25年6月 |
| 型式 | QKG-FW1EXBG |
| 走行距離 | 1,460千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R2年7月 |
| 型式 | 2RG-NPR88AN |
| 走行距離 | 214千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | R2年9月 |
| 型式 | 2RG-NPR88AN |
| 走行距離 | 322千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | H26年11月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAA |
| 走行距離 | 533千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H29年7月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 670千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H26年4月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 740千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R4年12月 |
| 型式 | 2TG-FBA00 |
| 走行距離 | 103千km |
| 車検 | 車検付R8年12月21日 |
| 最大積載量 | 1,500kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | R2年6月 |
| 型式 | 2RG-XZU712M |
| 走行距離 | 243千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 135PS |
| 年式 | R1年10月 |
| 型式 | 2RG-XZU712M |
| 走行距離 | 331千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | H27年3月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAA |
| 走行距離 | 343千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H29年8月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAA |
| 走行距離 | 532千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,850kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H29年5月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 681千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R5年8月 |
| 型式 | 2RG-XZU712M |
| 走行距離 | 119千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | R4年4月 |
| 型式 | 3BD-S500P |
| 走行距離 | 65千km |
| 車検 | 車検付 |
| 最大積載量 | 350kg |
| ミッション | AT |
| 馬力 |
| 年式 | R1年12月 |
| 型式 | 2RG-XZU712M |
| 走行距離 | 246千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 135PS |
| 年式 | R2年5月 |
| 型式 | 2RG-XZU712M |
| 走行距離 | 324千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 135PS |
| 年式 | R8年1月 |
| 型式 | 3BD-DA16T |
| 走行距離 | 1千km |
| 車検 | 車検付R10年1月29日 |
| 最大積載量 | 350kg |
| ミッション | AT |
| 馬力 |


