| 年式 | R4年7月 |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 176千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H25年2月 |
| 型式 | QKG-CYJ77A |
| 走行距離 | 816千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H31年2月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 505千km |
| 車検 | 車検付R8年2月24日 |
| 最大積載量 | 13,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H28年7月 |
| 型式 | QKG-CYJ77B |
| 走行距離 | 1,176千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H30年12月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 940千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H31年3月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 223千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年7月 |
| 型式 | QKG-CYJ77B |
| 走行距離 | 868千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 14,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H31年4月 |
| 型式 | 2RG-BRR90T2 |
| 走行距離 | 128千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 1,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H22年9月 |
| 型式 | LKG-FK62FZ |
| 走行距離 | 322千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 6,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H30年8月 |
| 型式 | 2DG-FW1EHG |
| 走行距離 | 42千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 12,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 410PS |
| 年式 | R2年4月 |
| 型式 | 2KG-FE2ABA |
| 走行距離 | 158千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 7,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R7年12月23日 |
| 最大積載量 | 2,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 5,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年6月25日 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |




