| 年式 | H28年7月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 1,103千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,800kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H30年6月 |
| 型式 | 2DG-FW1EHG |
| 走行距離 | 1,135千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 410PS |
| 年式 | H25年8月 |
| 型式 | TKG-FD7JPAA |
| 走行距離 | 491千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H22年11月 |
| 型式 | LKG-FR1EXBG |
| 走行距離 | 713千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 14,300kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H24年5月 |
| 型式 | QKG-FW1EXBG |
| 走行距離 | 818千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,400kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H29年4月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 539千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R2年10月 |
| 型式 | 2DG-FW1AHG |
| 走行距離 | 661千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,900kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R4年6月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 137千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H27年9月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAG |
| 走行距離 | 489千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H31年3月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 223千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,300kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年4月12日 |
| 最大積載量 | 6,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年3月27日 |
| 最大積載量 | 6,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 260PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |




