| 年式 | R2年5月 |
| 型式 | 2PG-CD5CE |
| 走行距離 | 907千km |
| 車検 | 車検付R8年5月1日 |
| 最大積載量 | 11,800kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 420PS |
| 年式 | H29年2月 |
| 型式 | QPG-CYJ77B |
| 走行距離 | 682千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 14,200kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H28年3月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 631千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,800kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H28年12月 |
| 型式 | QPG-FS64VZ |
| 走行距離 | 976千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H27年3月 |
| 型式 | QPG-FU65VZ |
| 走行距離 | 612千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,000kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R1年6月 |
| 型式 | TPG-NPR85AN |
| 走行距離 | 448千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | H31年2月 |
| 型式 | TPG-NPR85AN |
| 走行距離 | 345千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | R5年1月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 237千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 13,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R7年3月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77D |
| 走行距離 | 159千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,700kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R2年9月 |
| 型式 | 2PG-FS74HZ |
| 走行距離 | 1,049千km |
| 車検 | 車検付R8年10月1日 |
| 最大積載量 | 13,400kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R1年10月 |
| 型式 | 2PG-FTR90V2 |
| 走行距離 | 797千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 6,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H30年4月 |
| 型式 | 2PG-FE2ABG |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年4月27日 |
| 最大積載量 | 6,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 260PS |
| 年式 | H28年11月 |
| 型式 | TPG-FC7JKAA |
| 走行距離 | 405千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H29年3月 |
| 型式 | QPG-FS64VZ |
| 走行距離 | 888千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R2年12月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 623千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H27年9月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 545千km |
| 車検 | 車検付R8年10月1日 |
| 最大積載量 | 13,200kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R2年9月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 769千km |
| 車検 | 車検付R8年9月14日 |
| 最大積載量 | 13,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R2年8月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 837千km |
| 車検 | 車検付R8年10月12日 |
| 最大積載量 | 13,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R4年9月 |
| 型式 | 2PG-FSR90T2 |
| 走行距離 | 262千km |
| 車検 | 車検付R8年9月7日 |
| 最大積載量 | 5,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H29年4月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 639千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H29年3月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 861千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H28年10月 |
| 型式 | LPG-FTR90T2 |
| 走行距離 | 638千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 6,700kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 240PS |



