| 年式 | H28年9月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 435千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,050kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H28年4月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 457千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年9月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 699千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年9月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 430千km |
| 車検 | 車検付R9年9月20日 |
| 最大積載量 | 2,650kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H26年7月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 790千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年9月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 629千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H29年5月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 681千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H26年4月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 740千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H29年7月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 670千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R9年4月30日 |
| 最大積載量 | 2,850kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,050kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |


