| 年式 | H27年8月 |
| 型式 | TKG-FD7JMAG |
| 走行距離 | 721千km |
| 車検 | 車検付R8年9月5日 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H26年7月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 548千km |
| 車検 | 車検付R8年7月7日 |
| 最大積載量 | 3,150kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H29年3月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 882千km |
| 車検 | 車検付R8年4月18日 |
| 最大積載量 | 13,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H25年9月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAG |
| 走行距離 | 458千km |
| 車検 | 車検付R8年9月12日 |
| 最大積載量 | 2,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H30年9月 |
| 型式 | 2PG-CYL77C |
| 走行距離 | 867千km |
| 車検 | 車検付R8年10月15日 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H30年4月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 725千km |
| 車検 | 車検付R8年4月30日 |
| 最大積載量 | 13,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H26年9月 |
| 型式 | QKG-FS54VZ |
| 走行距離 | 712千km |
| 車検 | 車検付R8年9月17日 |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H28年6月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAA |
| 走行距離 | 560千km |
| 車検 | 車検付R8年5月10日 |
| 最大積載量 | 2,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R9年1月28日 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年3月31日 |
| 最大積載量 | 2,200kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年7月7日 |
| 最大積載量 | 11,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R9年1月6日 |
| 最大積載量 | 13,700kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 394PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年10月21日 |
| 最大積載量 | 13,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |


