![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 04-0719 | 04-2172 | 04-1915 | 04-1890 | 04-2017 |
| 販売価格 | ご成約 | お問い合わせ下さい | 588万円(税抜) | お問い合わせ下さい | 478万円(税抜) |
| 初年度登録 | H24年3月 | H30年2月 | H25年2月 | H31年2月 | H28年5月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | DAZU BODY | 株式会社メイダイ | 不明 | パブコ | アジア工業 |
| 馬力(PS) | 380PS | 394PS | 380PS | 380PS | 380PS |
| 型式 | LKG-FW1EXBG | 2PG-FS74HZ | QKG-FS55VZ | 2PG-CYJ77C | QPG-FS64VZ |
| 車検 | 検切れ | 車検付 R8年2月20日 | 一時抹消 | 車検付 R8年2月24日 | 検切れ |
| メーカー・車名 | 日野 グランドプロフィア | 三菱ふそう | 三菱ふそう | いすゞ | 三菱ふそう |
| エンジン型式 | E13C | 6R20 | 6R10 | 6UZ1 | 6R10 |
| 最大積載量 | 14,100kg | 14,100kg | 13,700kg | 13,900kg | 13,200kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 959cm × 幅 240cm × 高さ 49cm | ボディ内寸:長さ 961cm × 幅 238cm × 高さ 78cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 238cm × 高さ 47cm | ボディ内寸:長さ 954cm × 幅 236cm × 高さ 22cm | ボディ内寸:長さ 960cm × 幅 234cm × 高さ 70cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

