| 年式 | H29年10月 |
| 型式 | 2KG-FD2ABA |
| 走行距離 | 559千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,650kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年12月 |
| 型式 | TPG-NMR85AN |
| 走行距離 | 235千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | R4年4月 |
| 型式 | 3BD-S500P |
| 走行距離 | 65千km |
| 車検 | 車検付R8年3月31日 |
| 最大積載量 | 350kg |
| ミッション | AT |
| 馬力 |
| 年式 | H27年1月 |
| 型式 | QPG-FU64VZ |
| 走行距離 | 1,364千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H27年11月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAP |
| 走行距離 | 630千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 190PS |
| 年式 | H28年12月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 440千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H30年8月 |
| 型式 | 2PG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 228千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R3年11月 |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 503千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H30年7月 |
| 型式 | 2DG-FW1AHJ |
| 走行距離 | 745千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R2年11月 |
| 型式 | 2RG-NPR88AN |
| 走行距離 | 220千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | H28年3月 |
| 型式 | QPG-CYL77BA |
| 走行距離 | 915千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,300kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H27年11月 |
| 型式 | QKG-FJ7JJAA |
| 走行距離 | 620千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 7,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H29年6月 |
| 型式 | TKG-FD9JCAA |
| 走行距離 | 521千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R2年5月 |
| 型式 | 2PG-FU75HZ |
| 走行距離 | 626千km |
| 車検 | 車検付R8年6月19日 |
| 最大積載量 | 11,500kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 394PS |
| 年式 | H30年10月 |
| 型式 | QDF-GDH206V |
| 走行距離 | 172千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 1,000kg |
| ミッション | AT |
| 馬力 |
| 年式 | H28年6月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAA |
| 走行距離 | 560千km |
| 車検 | 車検付R8年5月10日 |
| 最大積載量 | 2,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H29年3月 |
| 型式 | QPG-FS64VZ |
| 走行距離 | 458千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H30年12月 |
| 型式 | 2KG-FC2ABG |
| 走行距離 | 274千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R5年3月 |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 162千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R5年4月 |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 114千km |
| 車検 | 予備検R7年4月11日 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R4年7月 |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 176千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| ミッション | AT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,800kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |



