| 年式 | R2年12月 |
| 型式 | 2PG-FE2ABG |
| 走行距離 | 333千km |
| 車検 | 車検付R7年12月1日 |
| 最大積載量 | 6,400kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 |
| 年式 | R1年8月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 885千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R1年7月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 605千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R6年8月 |
| 型式 | 2DG-FW1AHC |
| 走行距離 | 46千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R3年2月 |
| 型式 | 2RG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 253千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H31年2月 |
| 型式 | 2DG-SH1EDGG |
| 走行距離 | 649千km |
| 車検 | 車検付R8年3月6日 |
| 最大積載量 | |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 480PS |
| 年式 | H31年4月 |
| 型式 | TRG-NLS85AN |
| 走行距離 | 335千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 1,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | R1年8月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 940千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H31年3月 |
| 型式 | 2PG-FS74HZ |
| 走行距離 | 966千km |
| 車検 | 車検付R8年3月27日 |
| 最大積載量 | 13,800kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R1年8月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 458千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H31年1月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 1,013千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R3年4月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 691千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R3年4月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 650千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R1年9月 |
| 型式 | 2RG-XZC605M |
| 走行距離 | 88千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 1,850kg |
| ミッション | AT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | R3年6月 |
| 型式 | 2DG-FW1AHJ |
| 走行距離 | 387千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 15,500kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R3年6月 |
| 型式 | 2DG-FW1AHJ |
| 走行距離 | 405千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 15,500kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R2年5月 |
| 型式 | 2PG-FU75HZ |
| 走行距離 | 626千km |
| 車検 | 車検付R8年6月19日 |
| 最大積載量 | 11,500kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 394PS |
| 年式 | R3年2月 |
| 型式 | 2DG-SH1EDGG |
| 走行距離 | 225千km |
| 車検 | 車検付R8年3月4日 |
| 最大積載量 | |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 450PS |
| 年式 | R3年10月 |
| 型式 | 2DG-SH1EDGG |
| 走行距離 | 188千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 450PS |
| 年式 | R2年6月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77CA |
| 走行距離 | 366千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R1年6月 |
| 型式 | 2RG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 247千km |
| 車検 | 車検付R7年11月29日 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H31年4月 |
| 型式 | QDF-GDH201V |
| 走行距離 | 108千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 1,200kg |
| ミッション | AT |
| 馬力 |
| 年式 | R2年6月 |
| 型式 | 2RG-NPR88AN |
| 走行距離 | 205千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | R2年6月 |
| 型式 | 2RG-NPR88AN |
| 走行距離 | 214千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 150PS |




