| 年式 | R1年10月 |
| 型式 | 2RG-NPR88YN |
| 走行距離 | 118千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 4,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | R2年2月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 579千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,200kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R1年5月 |
| 型式 | 2RG-NPR88YN |
| 走行距離 | 377千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,850kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | R3年4月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 220千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H31年3月 |
| 型式 | 2KG-FK64F |
| 走行距離 | 127千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R2年2月 |
| 型式 | 2PG-CYL77C |
| 走行距離 | 1,213千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 11,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R6年5月 |
| 型式 | 2PG-FS74HZ |
| 走行距離 | 176千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 394PS |
| 年式 | R6年7月 |
| 型式 | 2PG-FS74HZ |
| 走行距離 | 208千km |
| 車検 | 車検付R8年7月7日 |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 394PS |
| 年式 | R7年4月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77D |
| 走行距離 | 167千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,800kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R4年12月 |
| 型式 | 2TG-FBA00 |
| 走行距離 | 103千km |
| 車検 | 車検付R8年12月21日 |
| 最大積載量 | 1,500kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | H31年3月 |
| 型式 | 2RG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 530千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R2年9月 |
| 型式 | 2RG-NPR88AN |
| 走行距離 | 322千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | R2年9月 |
| 型式 | 2RG-NPR88AN |
| 走行距離 | 321千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | R2年9月 |
| 型式 | 2RG-NPR88AN |
| 走行距離 | 322千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 135PS |
| 年式 | H31年2月 |
| 型式 | 2KG-FC2ABG |
| 走行距離 | 374千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R2年9月 |
| 型式 | 2RG-NPR88AN |
| 走行距離 | 312千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | R2年9月 |
| 型式 | 2RG-NPR88AN |
| 走行距離 | 330千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | R3年3月 |
| 型式 | 2RG-NPR88AN |
| 走行距離 | 304千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 135PS |
| 年式 | R6年7月 |
| 型式 | 2RG-FRR90T4 |
| 走行距離 | 56千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R7年7月 |
| 型式 | 2RG-FBAV0 |
| 走行距離 | 1千km |
| 車検 | 車検付R9年7月7日 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 |
| 年式 | H31年1月 |
| 型式 | TPG-NPR85AN |
| 走行距離 | 224千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | R7年3月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77D |
| 走行距離 | 175千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,700kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 480PS |
| 年式 | R1年6月 |
| 型式 | TPG-NPR85AN |
| 走行距離 | 448千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 150PS |




