■ - 7.2トンの大型積載能力により、一度に大量の荷物を運搬可能で効率的な物流をサポートします。
■ - フルワイドボデーが広い荷台スペースを提供し、様々な貨物の形状に対応できます。
■ - 6800のボデーサイズは大容量でありながら、機動性を損なわずに運用が可能です。
| 年式 | H27年2月 |
| 型式 | LPG-FTR90S2 |
| 走行距離 | 374千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 7,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
お問合せ下さい
| 年式 | H26年12月 |
| 型式 | QKG-FTR34T2 |
| 走行距離 | 494千km |
| 車検 | 車検付R8年12月19日 |
| 最大積載量 | 6,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 260PS |
お問合せ下さい
■ - いすゞフォワード冷凍バンは、中増トンで積載量6.8トンを誇り、ビジネスのあらゆるニーズに対応します。
■ - 7200ボデーサイズで、広い貨物スペースを確保。大容量の荷物も楽々運搬可能です。
■ - 格納パワーゲート付きで、荷物の積み下ろしがスムーズに行えます。
| 年式 | H28年9月 |
| 型式 | LKG-FTR90T2 |
| 走行距離 | 483千km |
| 車検 | 車検付R8年9月25日 |
| 最大積載量 | 6,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
628万円
税込 6,908,000円
| 年式 | H28年10月 |
| 型式 | LPG-FTR90T2 |
| 走行距離 | 638千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 6,700kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 240PS |
468万円
税込 5,148,000円
| 年式 | R2年11月 |
| 型式 | 2PG-FTR90V2 |
| 走行距離 | 695千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 7,200kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 240PS |
448万円
税込 4,928,000円



