年式 | H24年11月 |
型式 | QKG-CYL77A |
走行距離 | 827千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,700kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
お問合せ下さい

■ - いすゞ フォワードのアルミウイング仕様であり、業務用として信頼性の高い性能を発揮します。
■ - 菱重製の低温設定冷凍機を装備し、新鮮な状態で商品を輸送することが可能です。
■ - 車検は2025年7月まで有効で、長期間にわたって安心してご使用いただけます。
年式 | H29年7月 |
型式 | TKG-FRR90S2 |
走行距離 | 621千km |
車検 | 車検付R7年7月20日 |
最大積載量 | 2,050kg |
ミッション | MT |
馬力 | 240PS |
お問合せ下さい
年式 | H30年10月 |
型式 | 2PG-CYJ77C |
走行距離 | 655千km |
車検 | 車検付R7年10月23日 |
最大積載量 | 11,800kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
お問合せ下さい
年式 | H26年10月 |
型式 | QKG-CYL77A |
走行距離 | 810千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,400kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
438万円
税込 4,818,000円
年式 | - |
型式 | - |
走行距離 | - |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 12,300kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
ご成約
年式 | - |
型式 | - |
走行距離 | - |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 11,500kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
ご成約