| 年式 | H27年2月 |
| 型式 | LPG-FTR90S2 |
| 走行距離 | 374千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 7,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H31年3月 |
| 型式 | 2RG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 507千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年3月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 440千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R6年7月 |
| 型式 | 2RG-FRR90T4 |
| 走行距離 | 56千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年3月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 492千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H29年9月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 822千km |
| 車検 | 車検付R8年9月15日 |
| 最大積載量 | 2,350kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H19年11月 |
| 型式 | PDG-FRR34T2 |
| 走行距離 | 604千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年10月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 755千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,050kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H26年9月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 783千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,450kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H26年12月 |
| 型式 | QKG-FTR34T2 |
| 走行距離 | 494千km |
| 車検 | 車検付R8年12月1日 |
| 最大積載量 | 6,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 260PS |
| 年式 | H28年9月 |
| 型式 | LKG-FTR90T2 |
| 走行距離 | 483千km |
| 車検 | 車検付R8年9月25日 |
| 最大積載量 | 6,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H26年3月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 621千km |
| 車検 | 車検付R8年10月15日 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H28年10月 |
| 型式 | LPG-FTR90T2 |
| 走行距離 | 638千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 6,700kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年11月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 523千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R2年12月 |
| 型式 | 2PG-FRR90S1 |
| 走行距離 | 296千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,850kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 190PS |
| 年式 | R2年11月 |
| 型式 | 2PG-FTR90V2 |
| 走行距離 | 695千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 7,200kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H27年2月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 594千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年1月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 469千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R4年1月 |
| 型式 | 2RG-FSR90T2 |
| 走行距離 | 384千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 4,350kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年3月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 532千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H30年8月 |
| 型式 | 2PG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 228千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年10月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 446千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,450kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 6,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年4月15日 |
| 最大積載量 | 2,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |



