| 年式 | H29年3月 |
| 型式 | QPG-FS64VZ |
| 走行距離 | 458千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H30年6月 |
| 型式 | 2DG-FW1AHJ |
| 走行距離 | 696千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H25年10月 |
| 型式 | QKG-CYL77A |
| 走行距離 | 1,103千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 |
| 年式 | R2年10月 |
| 型式 | 2RG-FTR90V2 |
| 走行距離 | 336千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 6,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年5月 |
| 型式 | QPG-FS64VZ |
| 走行距離 | 713千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 13,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H25年9月 |
| 型式 | QKG-FR1EXBG |
| 走行距離 | 978千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R2年7月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 748千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H31年2月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 505千km |
| 車検 | 車検付R8年2月24日 |
| 最大積載量 | 13,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H28年7月 |
| 型式 | QKG-CYJ77B |
| 走行距離 | 1,176千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H28年7月 |
| 型式 | QKG-CYJ77B |
| 走行距離 | 868千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 14,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H31年4月 |
| 型式 | 2RG-BRR90T2 |
| 走行距離 | 128千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 1,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 11,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年6月8日 |
| 最大積載量 | |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 420PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 410PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 13,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |



