| 年式 | H27年10月 |
| 型式 | QPG-FR1EXEG |
| 走行距離 | 474千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,200kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H25年11月 |
| 型式 | QKG-CYL77A |
| 走行距離 | 688千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H30年1月 |
| 型式 | 2KG-CYJ77C |
| 走行距離 | 543千km |
| 車検 | 車検付R9年1月1日 |
| 最大積載量 | 12,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H28年9月 |
| 型式 | LKG-FTR90T2 |
| 走行距離 | 483千km |
| 車検 | 車検付R8年9月25日 |
| 最大積載量 | 6,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R3年8月 |
| 型式 | 2DG-FW1AHG |
| 走行距離 | 249千km |
| 車検 | 車検付R8年9月4日 |
| 最大積載量 | 12,600kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H28年10月 |
| 型式 | LPG-FTR90T2 |
| 走行距離 | 638千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 6,700kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H30年1月 |
| 型式 | QPG-FR1EXEJ |
| 走行距離 | 918千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H28年10月 |
| 型式 | QKG-FE7JPAG |
| 走行距離 | 742千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 7,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 260PS |
| 年式 | R2年11月 |
| 型式 | 2PG-FTR90V2 |
| 走行距離 | 695千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 7,200kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H29年5月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 1,268千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H30年7月 |
| 型式 | 2DG-FW1AHJ |
| 走行距離 | 745千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H25年10月 |
| 型式 | QKG-CYL77A |
| 走行距離 | 1,302千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H28年3月 |
| 型式 | QPG-CYL77BA |
| 走行距離 | 915千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,300kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H24年11月 |
| 型式 | QKG-CYL77A |
| 走行距離 | 658千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付 |
| 最大積載量 | 11,600kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 410PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 6,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |



