| 年式 | H28年6月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAA |
| 走行距離 | 560千km |
| 車検 | 車検付R8年5月10日 |
| 最大積載量 | 2,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H25年8月 |
| 型式 | TKG-FD7JPAA |
| 走行距離 | 491千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 4,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 4,950kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,100kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 6,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 260PS |


