| 年式 | H30年3月 |
| 型式 | 2KG-CYJ77C |
| 走行距離 | 965千km |
| 車検 | 車検付R9年3月29日 |
| 最大積載量 | 12,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R2年8月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 838千km |
| 車検 | 車検付R8年8月30日 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H29年4月 |
| 型式 | QPG-CYJ77B |
| 走行距離 | 735千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,900kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R3年8月 |
| 型式 | 2DG-FW1AHG |
| 走行距離 | 915千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R7年7月 |
| 型式 | 2PG-FS84VZ |
| 走行距離 | 123千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,200kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 420PS |
| 年式 | H31年2月 |
| 型式 | 2PG-FS74HZ |
| 走行距離 | 382千km |
| 車検 | 車検付R9年2月25日 |
| 最大積載量 | 13,700kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 394PS |
| 年式 | H26年7月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAG |
| 走行距離 | 406千km |
| 車検 | 車検付R8年7月17日 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年10月 |
| 型式 | QKG-EXD52AE |
| 走行距離 | 572千km |
| 車検 | 車検付R8年10月27日 |
| 最大積載量 | |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 420PS |
| 年式 | H26年10月 |
| 型式 | QPG-SH1EDDG |
| 走行距離 | 488千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 450PS |
| 年式 | H28年4月 |
| 型式 | QKG-CYJ77A |
| 走行距離 | 708千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H27年9月 |
| 型式 | QKG-CYL77A |
| 走行距離 | 533千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,400kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R2年11月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABA |
| 走行距離 | 321千km |
| 車検 | 車検付R8年12月3日 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R2年3月 |
| 型式 | 2DG-FR1AHG |
| 走行距離 | 738千km |
| 車検 | 車検付R9年3月26日 |
| 最大積載量 | 13,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R3年2月 |
| 型式 | 2RG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 444千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,150kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H29年2月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAG |
| 走行距離 | 302千km |
| 車検 | 車検付R9年4月14日 |
| 最大積載量 | 2,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H28年9月 |
| 型式 | QPG-SH1EDDG |
| 走行距離 | 812千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 410PS |
| 年式 | R4年6月 |
| 型式 | 2PG-FU75HZ |
| 走行距離 | 545千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,400kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 394PS |
| 年式 | H27年9月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAG |
| 走行距離 | 333千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年4月 |
| 型式 | TKG-GD7JLAG |
| 走行距離 | 307千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 5,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H26年5月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAG |
| 走行距離 | 627千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H29年11月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 675千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,300kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H29年6月 |
| 型式 | SKG-FSR90T2 |
| 走行距離 | 510千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 5,100kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R2年2月 |
| 型式 | 2RG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 433千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H28年2月 |
| 型式 | SKG-FSR90T2 |
| 走行距離 | 617千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 5,100kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 210PS |


