| 年式 | R2年11月 |
| 型式 | 2RG-NPR88AN |
| 走行距離 | 296千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | R8年1月 |
| 型式 | 3BD-DA16T |
| 走行距離 | 1千km |
| 車検 | 車検付R10年1月29日 |
| 最大積載量 | 350kg |
| ミッション | AT |
| 馬力 |
| 年式 | R8年1月 |
| 型式 | 3BD-DA16T |
| 走行距離 | 1千km |
| 車検 | 車検付R10年1月29日 |
| 最大積載量 | 350kg |
| ミッション | AT |
| 馬力 |
| 年式 | R2年7月 |
| 型式 | 2KG-FC2ABG |
| 走行距離 | 333千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H29年8月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAA |
| 走行距離 | 532千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,850kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R4年4月 |
| 型式 | 3BD-S500P |
| 走行距離 | 65千km |
| 車検 | 車検付 |
| 最大積載量 | 350kg |
| ミッション | AT |
| 馬力 |
| 年式 | H27年8月 |
| 型式 | TKG-FEA50 |
| 走行距離 | 134千km |
| 車検 | 車検付R9年4月26日 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | H30年10月 |
| 型式 | QDF-GDH206V |
| 走行距離 | 172千km |
| 車検 | 車検付R9年3月22日 |
| 最大積載量 | 1,000kg |
| ミッション | AT |
| 馬力 |
| 年式 | R5年4月 |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 114千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,800kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R9年2月26日 |
| 最大積載量 | 2,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,650kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |


