| 年式 | H28年1月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAA |
| 走行距離 | 566千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H30年3月 |
| 型式 | 2KG-FC2ABG |
| 走行距離 | 766千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R3年5月 |
| 型式 | 2KG-FC2ABA |
| 走行距離 | 474千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,800kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R1年7月 |
| 型式 | 2PG-FE2ABG |
| 走行距離 | 186千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 7,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H31年2月 |
| 型式 | 2PG-FE2ABG |
| 走行距離 | 212千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 6,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 260PS |
| 年式 | H31年3月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 184千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R3年11月 |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 391千km |
| 車検 | 車検付R8年11月24日 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R2年7月 |
| 型式 | 2KG-FC2ABG |
| 走行距離 | 333千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 6,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年12月3日 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |


