| 年式 | H27年6月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAA |
| 走行距離 | 615千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年11月 |
| 型式 | TKG-FC9JLAA |
| 走行距離 | 577千km |
| 車検 | 車検付R8年2月3日 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H30年8月 |
| 型式 | 2RG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 342千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 2,350kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H29年6月 |
| 型式 | QPG-FS64VZ |
| 走行距離 | 885千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R2年10月 |
| 型式 | 2RG-FTR90V2 |
| 走行距離 | 336千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 6,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H22年11月 |
| 型式 | LKG-FR1EXBG |
| 走行距離 | 713千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 14,300kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H24年5月 |
| 型式 | QKG-FW1EXBG |
| 走行距離 | 818千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,400kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H29年9月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 535千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 2,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R2年1月 |
| 型式 | 2RG-XZC605M |
| 走行距離 | 95千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | AT |
| 馬力 | 135PS |
| 年式 | H27年8月 |
| 型式 | TKG-FK61F |
| 走行距離 | 250千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,050kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 220PS |
| 年式 | H29年4月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 539千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H25年4月 |
| 型式 | QKG-CYL77A |
| 走行距離 | 1,141千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 14,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H30年12月 |
| 型式 | 2KG-FC2ABG |
| 走行距離 | 274千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H30年12月 |
| 型式 | 2KG-FC2ABG |
| 走行距離 | 320千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H30年12月 |
| 型式 | 2KG-FC2ABG |
| 走行距離 | 205千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H31年1月 |
| 型式 | 2KG-FC2ABG |
| 走行距離 | 距離不明 |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H30年12月 |
| 型式 | 2KG-FC2ABG |
| 走行距離 | 354千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R5年3月 |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 162千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年5月 |
| 型式 | QPG-FS64VZ |
| 走行距離 | 713千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 13,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H25年9月 |
| 型式 | QKG-FR1EXBG |
| 走行距離 | 978千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R4年6月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 137千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H29年12月 |
| 型式 | 2PG-FS74HZ |
| 走行距離 | 654千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,700kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 394PS |
| 年式 | H28年12月 |
| 型式 | QKG-CYJ77B |
| 走行距離 | 774千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R2年7月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 748千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |




