| 年式 | H30年3月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 976千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 13,200kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R2年7月 |
| 型式 | 2KG-FC2ABG |
| 走行距離 | 333千km |
| 車検 | 車検付R8年7月14日 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H29年7月 |
| 型式 | QKG-FK65FZ |
| 走行距離 | 506千km |
| 車検 | 車検付R8年7月5日 |
| 最大積載量 | 6,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H30年6月 |
| 型式 | 2RG-FP74HDR |
| 走行距離 | 464千km |
| 車検 | 車検付R8年6月28日 |
| 最大積載量 | |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 428PS |
| 年式 | H30年3月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 787千km |
| 車検 | 車検付R8年7月2日 |
| 最大積載量 | 2,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H26年7月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 548千km |
| 車検 | 車検付R8年7月7日 |
| 最大積載量 | 3,150kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R2年5月 |
| 型式 | 2PG-FU75HZ |
| 走行距離 | 626千km |
| 車検 | 車検付R8年6月19日 |
| 最大積載量 | 11,500kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 394PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R9年3月9日 |
| 最大積載量 | 12,700kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 394PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R9年3月9日 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年11月6日 |
| 最大積載量 | 11,800kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年10月19日 |
| 最大積載量 | 3,050kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R9年3月27日 |
| 最大積載量 | 2,850kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年9月15日 |
| 最大積載量 | 2,350kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R9年1月19日 |
| 最大積載量 | 12,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年9月25日 |
| 最大積載量 | 6,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |




