| 年式 | H31年3月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 223千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年7月 |
| 型式 | QKG-CYJ77B |
| 走行距離 | 868千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 14,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H27年7月 |
| 型式 | QPG-FU64VZ |
| 走行距離 | 742千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,900kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H31年4月 |
| 型式 | 2RG-BRR90T2 |
| 走行距離 | 128千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 1,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H22年9月 |
| 型式 | LKG-FK62FZ |
| 走行距離 | 322千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 6,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H30年8月 |
| 型式 | 2DG-FW1EHG |
| 走行距離 | 42千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 12,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 410PS |
| 年式 | R2年4月 |
| 型式 | 2KG-FE2ABA |
| 走行距離 | 158千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 7,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H21年4月 |
| 型式 | PKG-CD4ZA |
| 走行距離 | 距離不明 |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,700kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,850kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年3月1日 |
| 最大積載量 | 13,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年3月1日 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年3月3日 |
| 最大積載量 | 13,900kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,650kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年4月12日 |
| 最大積載量 | 6,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |




