| 年式 | H27年10月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAA |
| 走行距離 | 415千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R3年2月 |
| 型式 | 2RG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 355千km |
| 車検 | 車検付R9年3月21日 |
| 最大積載量 | 2,650kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R2年6月 |
| 型式 | 2KG-FC2ABG |
| 走行距離 | 585千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H26年11月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAG |
| 走行距離 | 518千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H27年1月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 469千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年3月 |
| 型式 | TKG-MK38L |
| 走行距離 | 556千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 214PS |
| 年式 | H21年5月 |
| 型式 | PDG-FRR34T2 |
| 走行距離 | 741千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R6年7月 |
| 型式 | 2RG-FRR90T4 |
| 走行距離 | 56千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H30年2月 |
| 型式 | 2RG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 641千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H27年3月 |
| 型式 | TKG-MK38L |
| 走行距離 | 579千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 214PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |





