| 年式 | R2年12月 |
| 型式 | 2PG-FE2ABG |
| 走行距離 | 333千km |
| 車検 | 車検付R7年12月1日 |
| 最大積載量 | 6,400kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 |
| 年式 | H26年12月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAG |
| 走行距離 | 549千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H26年7月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAG |
| 走行距離 | 648千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年12月 |
| 型式 | TPG-FD7JLAA |
| 走行距離 | 734千km |
| 車検 | 車検付R8年4月23日 |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H27年9月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAA |
| 走行距離 | 388千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年9月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAA |
| 走行距離 | 距離不明 |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H28年10月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAG |
| 走行距離 | 752千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H25年8月 |
| 型式 | TKG-FD7JPAA |
| 走行距離 | 491千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R4年6月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 137千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H27年9月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAG |
| 走行距離 | 489千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H31年3月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 223千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年4月12日 |
| 最大積載量 | 6,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 1,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,150kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |




