| 年式 | R7年10月 |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 1千km |
| 車検 | 車検付R9年10月23日 |
| 最大積載量 | 2,150kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R3年2月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 491千km |
| 車検 | 車検付R9年2月4日 |
| 最大積載量 | 13,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R6年7月 |
| 型式 | 2PG-FS74HZ |
| 走行距離 | 208千km |
| 車検 | 車検付R8年7月7日 |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 394PS |
| 年式 | H28年6月 |
| 型式 | QPG-FS64VZ |
| 走行距離 | 403千km |
| 車検 | 車検付R8年6月29日 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H30年3月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 787千km |
| 車検 | 車検付R8年7月2日 |
| 最大積載量 | 2,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H29年7月 |
| 型式 | 2PG-FU74GZ |
| 走行距離 | 517千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 14,300kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 381PS |
| 年式 | R3年3月 |
| 型式 | 2DG-FW1EHG |
| 走行距離 | 799千km |
| 車検 | 車検付R9年3月26日 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 410PS |
| 年式 | H30年8月 |
| 型式 | 2DG-FW1AHG |
| 走行距離 | 904千km |
| 車検 | 車検付R8年9月1日 |
| 最大積載量 | 14,000kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R7年9月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 1千km |
| 車検 | 車検付R9年9月28日 |
| 最大積載量 | 2,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H27年9月 |
| 型式 | TKG-FD7JPAA |
| 走行距離 | 341千km |
| 車検 | 車検付R8年9月29日 |
| 最大積載量 | 2,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R3年3月 |
| 型式 | 2RG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 355千km |
| 車検 | 車検付R9年3月21日 |
| 最大積載量 | 2,650kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H27年3月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAG |
| 走行距離 | 517千km |
| 車検 | 車検付R9年3月1日 |
| 最大積載量 | 2,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R5年9月 |
| 型式 | 2PG-FS74HZ |
| 走行距離 | 63千km |
| 車検 | 車検付R8年10月1日 |
| 最大積載量 | 13,900kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年9月14日 |
| 最大積載量 | 13,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年10月12日 |
| 最大積載量 | 13,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年10月17日 |
| 最大積載量 | 13,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |




