| 年式 | H26年6月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAA |
| 走行距離 | 671千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H26年3月 |
| 型式 | QKG-FR1EXBG |
| 走行距離 | 787千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,300kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H26年9月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAA |
| 走行距離 | 675千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H28年7月 |
| 型式 | TPG-FD7JLAG |
| 走行距離 | 776千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H26年5月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAG |
| 走行距離 | 627千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H28年3月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 977千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H26年8月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAA |
| 走行距離 | 675千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H26年1月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAG |
| 走行距離 | 470千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年6月 |
| 型式 | QPG-FR1EXEG |
| 走行距離 | 875千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H30年3月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 787千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 2,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H27年10月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAA |
| 走行距離 | 415千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H28年5月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 801千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R2年6月 |
| 型式 | 2KG-FC2ABG |
| 走行距離 | 585千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H29年3月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 861千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H30年3月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 621千km |
| 車検 | 車検付R9年3月16日 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H27年9月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAG |
| 走行距離 | 333千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H30年12月 |
| 型式 | 2DG-FW1AHG |
| 走行距離 | 939千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 14,000kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R2年11月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABA |
| 走行距離 | 321千km |
| 車検 | 車検付R8年12月3日 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R3年4月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 220千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H30年4月 |
| 型式 | 2DG-FR1AHG |
| 走行距離 | 740千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R2年3月 |
| 型式 | 2DG-FR1AHG |
| 走行距離 | 738千km |
| 車検 | 車検付R9年3月26日 |
| 最大積載量 | 13,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R3年8月 |
| 型式 | 2DG-FW1AHG |
| 走行距離 | 915千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R3年3月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 634千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,150kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R8年1月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 1千km |
| 車検 | 車検付R10年1月1日 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |


