| 年式 | H27年6月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 483千km |
| 車検 | 車検付R8年6月1日 |
| 最大積載量 | 2,650kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H25年8月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAG |
| 走行距離 | 622千km |
| 車検 | 車検付R8年8月1日 |
| 最大積載量 | 2,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H26年9月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 801千km |
| 車検 | 車検付R8年11月1日 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H29年5月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 616千km |
| 車検 | 車検付R8年5月1日 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H30年3月 |
| 型式 | 2DG-FW1AHG |
| 走行距離 | 1,122千km |
| 車検 | 車検付R8年3月30日 |
| 最大積載量 | 14,000kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H30年9月 |
| 型式 | 2PG-CYL77C |
| 走行距離 | 867千km |
| 車検 | 車検付R8年10月15日 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H31年1月 |
| 型式 | 2DG-FW1AHG |
| 走行距離 | 789千km |
| 車検 | 車検付R8年1月31日 |
| 最大積載量 | 13,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H23年2月 |
| 型式 | BDG-FD8JLWA |
| 走行距離 | 827千km |
| 車検 | 車検付R8年2月1日 |
| 最大積載量 | 2,850kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R2年7月 |
| 型式 | 2DG-FR1AHG |
| 走行距離 | 357千km |
| 車検 | 車検付R8年7月31日 |
| 最大積載量 | 14,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H30年4月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 725千km |
| 車検 | 車検付R8年4月30日 |
| 最大積載量 | 13,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H28年12月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAG |
| 走行距離 | 309千km |
| 車検 | 車検付R7年12月27日 |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H26年1月 |
| 型式 | QKG-FW1EXBG |
| 走行距離 | 735千km |
| 車検 | 車検付R8年2月5日 |
| 最大積載量 | 13,000kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H26年9月 |
| 型式 | QKG-FS54VZ |
| 走行距離 | 712千km |
| 車検 | 車検付R8年9月17日 |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H23年1月 |
| 型式 | LKG-FW1EXBG |
| 走行距離 | 764千km |
| 車検 | 車検付R8年1月10日 |
| 最大積載量 | 13,400kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H29年12月 |
| 型式 | 2DG-FW1AHG |
| 走行距離 | 457千km |
| 車検 | 車検付R8年9月30日 |
| 最大積載量 | 13,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年4月25日 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |



