年式 | H29年12月 |
型式 | 2DG-FW1AHG |
走行距離 | 457千km |
車検 | 車検付R8年9月1日 |
最大積載量 | 13,800kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |

年式 | H26年3月 |
型式 | QKG-FS54VZ |
走行距離 | 800千km |
車検 | 車検付R8年3月1日 |
最大積載量 | 13,800kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |

年式 | H28年12月 |
型式 | TPG-FD7JLAA |
走行距離 | 734千km |
車検 | 車検付R8年4月23日 |
最大積載量 | 2,550kg |
ミッション | MT |
馬力 | 240PS |

年式 | H31年3月 |
型式 | 2PG-FS74HZ |
走行距離 | 966千km |
車検 | 車検付R8年3月27日 |
最大積載量 | 13,800kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | R6年9月 |
型式 | 2PG-FE2ACG |
走行距離 | 1千km |
車検 | 車検付R8年9月19日 |
最大積載量 | 6,500kg |
ミッション | MT |
馬力 | 240PS |

年式 | R1年8月 |
型式 | 2DG-FW1AHG |
走行距離 | 665千km |
車検 | 車検付R7年10月30日 |
最大積載量 | 14,000kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |

年式 | R5年11月 |
型式 | 2PG-FS74HZ |
走行距離 | 163千km |
車検 | 車検付R7年11月16日 |
最大積載量 | 13,800kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |

年式 | H30年12月 |
型式 | 2PG-FS74HZ |
走行距離 | 938千km |
車検 | 車検付R7年12月24日 |
最大積載量 | 13,800kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 394PS |
年式 | R1年6月 |
型式 | 2RG-FRR90T2 |
走行距離 | 247千km |
車検 | 車検付R7年11月29日 |
最大積載量 | 2,250kg |
ミッション | MT |
馬力 | 240PS |

年式 | H29年11月 |
型式 | 2KG-FD2ABG |
走行距離 | 821千km |
車検 | 車検付R7年12月19日 |
最大積載量 | 2,500kg |
ミッション | MT |
馬力 | 210PS |
年式 | - |
型式 | - |
走行距離 | - |
車検 | 車検付R8年3月1日 |
最大積載量 | 2,950kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 240PS |

年式 | - |
型式 | - |
走行距離 | - |
車検 | 車検付R8年3月3日 |
最大積載量 | 13,900kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |

年式 | - |
型式 | - |
走行距離 | - |
車検 | 車検付R8年4月12日 |
最大積載量 | 6,400kg |
ミッション | MT |
馬力 | 240PS |

年式 | - |
型式 | - |
走行距離 | - |
車検 | 車検付R8年2月26日 |
最大積載量 | 13,900kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |

年式 | - |
型式 | - |
走行距離 | - |
車検 | 車検付R8年4月1日 |
最大積載量 | 2,550kg |
ミッション | MT |
馬力 | 240PS |

年式 | - |
型式 | - |
走行距離 | - |
車検 | 車検付R7年12月3日 |
最大積載量 | 13,700kg |
ミッション | SAT |
馬力 |