| 年式 | H27年12月 |
| 型式 | TPG-NMR85AN |
| 走行距離 | 235千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | H27年9月 |
| 型式 | QKG-CYJ77AA |
| 走行距離 | 978千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H22年5月 |
| 型式 | PDG-FRR34S2 |
| 走行距離 | 621千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H23年8月 |
| 型式 | SKG-GD7JLAG |
| 走行距離 | 753千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 4,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H22年12月 |
| 型式 | BKG-GD7JLYG |
| 走行距離 | 735千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 4,950kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H25年8月 |
| 型式 | TKG-FC9JJAA |
| 走行距離 | 298千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H24年9月 |
| 型式 | TKG-XZU710M |
| 走行距離 | 399千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | H26年8月 |
| 型式 | TKG-NMR85AN |
| 走行距離 | 355千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,650kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | H27年12月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 627千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 11,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H25年10月 |
| 型式 | QKG-CYL77A |
| 走行距離 | 1,302千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H27年11月 |
| 型式 | SKG-FSR90T2 |
| 走行距離 | 363千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 5,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H26年8月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 363千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H24年11月 |
| 型式 | QKG-CYL77A |
| 走行距離 | 658千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H26年2月 |
| 型式 | TKG-XZU655M |
| 走行距離 | 59千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | AT |
| 馬力 | 135PS |
| 年式 | H26年2月 |
| 型式 | TKG-XZU655M |
| 走行距離 | 60千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | AT |
| 馬力 | 135PS |
| 年式 | H25年10月 |
| 型式 | QKG-CYL77A |
| 走行距離 | 1,103千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,450kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 220PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |


