| 年式 | R3年5月 |
| 型式 | 2KG-FC2ABA |
| 走行距離 | 474千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,800kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R2年1月 |
| 型式 | 2RG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 375千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H27年6月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 709千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H30年9月 |
| 型式 | 2RG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 584千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,850kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H30年11月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 618千km |
| 車検 | 車検付 |
| 最大積載量 | 2,150kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年12月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 505千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,450kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 予備検 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |

