年式 | H25年3月 |
型式 | QKG-CYJ77A |
走行距離 | 871千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,300kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |

年式 | H30年3月 |
型式 | 2PG-FS74HZ |
走行距離 | 564千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,900kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 394PS |
年式 | H28年9月 |
型式 | QPG-FS64VZ |
走行距離 | 1,010千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,300kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | H26年9月 |
型式 | QKG-FS54VZ |
走行距離 | 958千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,200kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | R2年10月 |
型式 | 2DG-FW1AHG |
走行距離 | 661千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,900kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | R2年10月 |
型式 | 2DG-FW1AHG |
走行距離 | 686千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,900kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | H30年12月 |
型式 | 2RG-FRR90T2 |
走行距離 | 109千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 2,700kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 240PS |
年式 | H30年6月 |
型式 | 2DG-FR1EHG |
走行距離 | 770千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,400kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 410PS |
年式 | H28年7月 |
型式 | QPG-FW1EXEG |
走行距離 | 804千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,600kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | H28年8月 |
型式 | QPG-CYJ77B |
走行距離 | 548千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,800kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | H30年9月 |
型式 | 2DG-FW1AHG |
走行距離 | 826千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,800kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | H31年2月 |
型式 | 2PG-CYJ77C |
走行距離 | 551千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,700kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | R1年5月 |
型式 | 2PG-CYJ77C |
走行距離 | 903千km |
車検 | 車検付R7年5月22日 |
最大積載量 | 13,800kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | H28年12月 |
型式 | QPG-FW1EXEG |
走行距離 | 562千km |
車検 | 車検付R7年12月18日 |
最大積載量 | 13,600kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | H22年2月 |
型式 | BKG-FR1EXYG |
走行距離 | 778千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 14,300kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | H26年7月 |
型式 | QKG-CYJ77A |
走行距離 | 898千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,700kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | H26年3月 |
型式 | QKG-FS55VZ |
走行距離 | 836千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 12,600kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | H30年6月 |
型式 | 2PG-CYJ77C |
走行距離 | 1,121千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,500kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | H30年12月 |
型式 | 2PG-CYJ77C |
走行距離 | 940千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,500kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | H30年11月 |
型式 | 2DG-FW1EHG |
走行距離 | 936千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,500kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 410PS |

しかもハイキャブ仕様!中距離・長距離に最適です!
総輪エアサスでデリケートな荷物に対応!
ハイキャブ仕様はイノマット(AT)仕様のみです!
キレイに仕上げますよ!
年式 | H28年3月 |
型式 | QPG-FS65VZ |
走行距離 | 1,007千km |
車検 | 検切れ |
最大積載量 | 12,700kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | H31年4月 |
型式 | 2PG-CG5CA |
走行距離 | 556千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,500kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 390PS |
年式 | R1年6月 |
型式 | 2PG-CYJ77C |
走行距離 | 860千km |
車検 | 車検付R7年6月25日 |
最大積載量 | 13,800kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | R6年1月 |
型式 | 2PG-CG4FA |
走行距離 | 1千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,900kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 360PS |