年式 | H27年1月 |
型式 | QPG-FW1EXEG |
走行距離 | 419千km |
車検 | 車検付R8年2月9日 |
最大積載量 | 14,300kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | H31年3月 |
型式 | 2PG-FD2ABG |
走行距離 | 223千km |
車検 | 検切れ |
最大積載量 | 2,750kg |
ミッション | MT |
馬力 | 240PS |
年式 | H26年5月 |
型式 | TKG-FD9JLAA |
走行距離 | 513千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 2,450kg |
ミッション | MT |
馬力 | 210PS |

年式 | H31年3月 |
型式 | 2KG-FD2ABG |
走行距離 | 95千km |
車検 | 検切れ |
最大積載量 | 1,800kg |
ミッション | MT |
馬力 | 240PS |
年式 | R5年12月 |
型式 | 2DG-FW1AHC |
走行距離 | 168千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 12,800kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | H30年9月 |
型式 | 2DG-FW1AHJ |
走行距離 | 1,138千km |
車検 | 車検付R8年6月25日 |
最大積載量 | 13,600kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | H29年3月 |
型式 | QPG-FR1EXEG |
走行距離 | 899千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,300kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |

年式 | H30年8月 |
型式 | 2DG-FW1EHG |
走行距離 | 42千km |
車検 | 検切れ |
最大積載量 | 12,400kg |
ミッション | MT |
馬力 | 410PS |

年式 | R2年4月 |
型式 | 2KG-FE2ABA |
走行距離 | 158千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 7,000kg |
ミッション | MT |
馬力 | 240PS |

年式 | R1年12月 |
型式 | 2DG-FW1AHJ |
走行距離 | 705千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,300kg |
ミッション | MT |
馬力 |

年式 | - |
型式 | - |
走行距離 | - |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 3,000kg |
ミッション | MT |
馬力 | 210PS |

年式 | - |
型式 | - |
走行距離 | - |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 12,700kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |

年式 | - |
型式 | - |
走行距離 | - |
車検 | 車検付R7年9月28日 |
最大積載量 | 13,400kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |

年式 | - |
型式 | - |
走行距離 | - |
車検 | 車検付R7年8月20日 |
最大積載量 | 13,200kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | - |
型式 | - |
走行距離 | - |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 3,250kg |
ミッション | MT |
馬力 | 240PS |

年式 | - |
型式 | - |
走行距離 | - |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,800kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |

年式 | - |
型式 | - |
走行距離 | - |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 2,300kg |
ミッション | MT |
馬力 | 210PS |

年式 | - |
型式 | - |
走行距離 | - |
車検 | 車検付R8年6月17日 |
最大積載量 | 12,300kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |