| 年式 | H26年9月 |
| 型式 | TKG-XZU710M |
| 走行距離 | 448千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | H29年7月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 670千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H28年10月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 422千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H28年4月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 457千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H28年9月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 430千km |
| 車検 | 車検付R9年9月20日 |
| 最大積載量 | 2,650kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H29年8月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAA |
| 走行距離 | 532千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,850kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H26年3月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 562千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H26年7月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 790千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H29年5月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 681千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年9月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 629千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H29年6月 |
| 型式 | QKG-CYL77B |
| 走行距離 | 1,052千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,200kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H26年11月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAA |
| 走行距離 | 533千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年8月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 686千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,400kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H25年6月 |
| 型式 | QKG-FW1EXBG |
| 走行距離 | 1,460千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H25年3月 |
| 型式 | TKG-FC7JKAG |
| 走行距離 | 462千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,650kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H25年4月 |
| 型式 | QKG-FW1EXBG |
| 走行距離 | 1,130千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H26年2月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 730千km |
| 車検 | 車検付R9年2月6日 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年9月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAP |
| 走行距離 | 566千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 190PS |
| 年式 | H27年3月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAA |
| 走行距離 | 343千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年10月 |
| 型式 | SKG-FSR90T2 |
| 走行距離 | 662千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 5,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H29年2月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 727千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,800kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H28年7月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAG |
| 走行距離 | 543千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,450kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H26年4月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 740千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |

