年式 | H25年9月 |
型式 | QKG-FR1EXBG |
走行距離 | 802千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 14,100kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | H28年10月 |
型式 | QPG-FW1EXEG |
走行距離 | 806千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,600kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | H27年5月 |
型式 | QPG-FW1EXEG |
走行距離 | 835千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,300kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | H24年2月 |
型式 | LKG-FW1EXBG |
走行距離 | 588千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,100kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | H31年3月 |
型式 | 2PG-FW1AHG |
走行距離 | 174千km |
車検 | 検切れ |
最大積載量 | 13,800kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | H28年1月 |
型式 | QPG-FW1EXEG |
走行距離 | 657千km |
車検 | 車検付R6年1月12日 |
最大積載量 | 13,500kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | H24年2月 |
型式 | LKG-FW1EXBG |
走行距離 | 774千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,200kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | R3年3月 |
型式 | 2DG-FW1AHG |
走行距離 | 125千km |
車検 | 車検付R6年3月28日 |
最大積載量 | 13,400kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | H29年8月 |
型式 | 2PG-FW1AHG |
走行距離 | 581千km |
車検 | 予備検 |
最大積載量 | 13,200kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | H29年12月 |
型式 | 2PG-FW1AHG |
走行距離 | 575千km |
車検 | 車検付 |
最大積載量 | 14,000kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | H29年3月 |
型式 | QPG-FW1EXEG |
走行距離 | 576千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,600kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | R3年3月 |
型式 | 2DG-FW1AHG |
走行距離 | 158千km |
車検 | 車検付R6年3月28日 |
最大積載量 | 13,400kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | R2年2月 |
型式 | 2PG-FR1AHG |
走行距離 | 157千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 14,000kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | H27年3月 |
型式 | QPG-FW1EXEG |
走行距離 | 938千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,300kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | H27年3月 |
型式 | QPG-FW1EXEG |
走行距離 | 877千km |
車検 | 車検付R6年3月14日 |
最大積載量 | 13,100kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | H29年6月 |
型式 | QPG-FW1EXEG |
走行距離 | 1,006千km |
車検 | 車検付R6年6月28日 |
最大積載量 | 13,500kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | H25年3月 |
型式 | LKG-FW1EXBG |
走行距離 | 903千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,700kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | H20年9月 |
型式 | BDG-FW1EXYG |
走行距離 | 1,113千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 12,800kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | H29年3月 |
型式 | QPG-FW1EXEG |
走行距離 | 593千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,700kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |

ルーフ部分が寝室となっており、ドライバーは横になって休憩することができます。
運転席とは別空間になっているため、長距離運転のドライバーさんも快適に過ごせますよ!
居住性に優れたトラックのハイルーフは快適な1台!!
年式 | H23年8月 |
型式 | LKG-FW1EZBG |
走行距離 | 1,080千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,200kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | H25年12月 |
型式 | QKG-FW1EXBG |
走行距離 | 457千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,100kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | H25年3月 |
型式 | QKG-FW1EXBG |
走行距離 | 841千km |
車検 | 車検付R6年8月8日 |
最大積載量 | 12,600kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | H22年9月 |
型式 | LDG-FW1EXBG |
走行距離 | 1,074千km |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,000kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | - |
型式 | - |
走行距離 | - |
車検 | 一時抹消 |
最大積載量 | 13,400kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |