| 年式 | R2年3月 |
| 型式 | 2DG-FR1AHG |
| 走行距離 | 738千km |
| 車検 | 車検付R9年3月26日 |
| 最大積載量 | 13,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H27年1月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 869千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H26年5月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAG |
| 走行距離 | 627千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H25年3月 |
| 型式 | QKG-FW1EXBG |
| 走行距離 | 910千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 360PS |
| 年式 | H26年9月 |
| 型式 | QKG-FR1EXBG |
| 走行距離 | 994千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H28年7月 |
| 型式 | TPG-FD7JLAG |
| 走行距離 | 776千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年5月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 801千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H30年4月 |
| 型式 | 2DG-FR1AHG |
| 走行距離 | 740千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H29年3月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 861千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H26年11月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAG |
| 走行距離 | 518千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H26年3月 |
| 型式 | QKG-FR1EXBG |
| 走行距離 | 787千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,300kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H26年7月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAG |
| 走行距離 | 406千km |
| 車検 | 車検付R8年7月1日 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H26年8月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAA |
| 走行距離 | 675千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H26年6月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAA |
| 走行距離 | 671千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H28年6月 |
| 型式 | QPG-FR1EXEG |
| 走行距離 | 875千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H27年9月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAG |
| 走行距離 | 333千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H30年3月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 787千km |
| 車検 | 車検付R8年7月2日 |
| 最大積載量 | 2,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H30年5月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABA |
| 走行距離 | 576千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R7年9月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 1千km |
| 車検 | 車検付R9年9月28日 |
| 最大積載量 | 2,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H26年9月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAA |
| 走行距離 | 675千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H29年12月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAA |
| 走行距離 | 401千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R6年9月 |
| 型式 | 2KG-FW1AHC |
| 走行距離 | 107千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,900kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R2年11月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABA |
| 走行距離 | 321千km |
| 車検 | 車検付R8年12月3日 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R7年11月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 1千km |
| 車検 | 車検付R9年11月26日 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |





