| 年式 | H28年9月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 638千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H29年3月 |
| 型式 | QPG-CYJ77B |
| 走行距離 | 800千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 14,200kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H30年4月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 725千km |
| 車検 | 車検付R8年4月30日 |
| 最大積載量 | 13,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H27年10月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 446千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,450kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H30年8月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77CA |
| 走行距離 | 808千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R3年4月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 691千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R1年6月 |
| 型式 | 2RG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 247千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年7月 |
| 型式 | QKG-CYJ77B |
| 走行距離 | 1,176千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R9年1月1日 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 150PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 7,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 255PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年10月21日 |
| 最大積載量 | 13,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,650kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,800kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 14,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |



